冷間プレス製品
FH(炭素鋼)
単位㎜
| r | H | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |
| 200 | 10 | 30 | ||||||
| 254 | 25 | 45 | ||||||
| 300 | 30 | 50 | ||||||
| 350 | 30 | 60 | ||||||
| 400 | 40 | 60 | ||||||
| 450 | 40 | 60 | ||||||
| 500 | 40 | 60 | ||||||
| 550 | 40 | 60 | ||||||
| 600 | 40 | 60 | ||||||
| 650 | 40 | 60 | ||||||
| 700 | 40 | 60 | ||||||
| 750 | 30 | 60 | ||||||
| 800 | 30 | 60 | ||||||
| 850 | 30 | 60 | ||||||
| 900 | 50 | 70 | ||||||
| 1000 | 30 | 50 | ||||||
| 1100 | 50 | 70 | ||||||
| 1150 | 70 | 90 |
FH(オーステナイト系ステンレス鋼)
単位㎜
| r | H | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| 200 | 10 | 30 | ||||||||
| 254 | 25 | 45 | ||||||||
| 300 | 30 | 50 | ||||||||
| 350 | 30 | 60 | ||||||||
| 400 | 40 | 60 | ||||||||
| 450 | 40 | 60 | ||||||||
| 500 | 40 | 60 | ||||||||
| 550 | 40 | 60 | ||||||||
| 600 | 40 | 60 | ||||||||
| 650 | 40 | 60 | ||||||||
| 700 | 40 | 60 | ||||||||
| 750 | 30 | 60 | ||||||||
| 800 | 30 | 60 | ||||||||
| 850 | 30 | 60 | ||||||||
| 900 | 50 | 70 | ||||||||
| 1000 | 30 | 50 | ||||||||
| 1100 | 50 | 70 | ||||||||
| 1150 | 70 | 90 |
冷間スピニング製品
FH(炭素鋼・オーステナイト系ステンレス鋼)
単位㎜
| 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 | |||||||||||
| 500 | |||||||||||
| 550 | |||||||||||
| 600 | |||||||||||
| 650 | |||||||||||
| 700 | |||||||||||
| 750 | |||||||||||
| 800 | |||||||||||
| 850 | |||||||||||
| 900 | |||||||||||
| 950 | |||||||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1050 | |||||||||||
| 1100 | |||||||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 1600 | |||||||||||
| 1700 | |||||||||||
| 1800 | |||||||||||
| 1900 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 2100 | |||||||||||
| 2200 | |||||||||||
| 2300 | |||||||||||
| 2400 | |||||||||||
| 2500 | |||||||||||
| 2600 | |||||||||||
| 2700 | |||||||||||
| 2800 | |||||||||||
| 2900 | |||||||||||
| 3000 | |||||||||||
| 3100 | |||||||||||
| 3200 | |||||||||||
| 炭素鋼・オーステナイト系ステンレス鋼 |
| 炭素鋼のみ |

