冷間プレス製品
ED(炭素鋼)
単位㎜
| 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 550 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 650 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 750 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 850 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 950 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1050 | ||||||||
| 1100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1500 |
ED(オーステナイト系ステンレス鋼)
単位㎜
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 450 | |||||||||||
| 500 | |||||||||||
| 550 | |||||||||||
| 600 | |||||||||||
| 650 | |||||||||||
| 700 | |||||||||||
| 750 | |||||||||||
| 800 | |||||||||||
| 850 | |||||||||||
| 900 | |||||||||||
| 950 | |||||||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1100 | |||||||||||
| 1050 | |||||||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1500 |
鋼管サイズED(炭素鋼)
単位㎜
| 呼び径 | 外径 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 12 |
| 90A | 101.6 | |||||
| 100A | 114.3 | |||||
| 125A | 139.8 | |||||
| 150A | 165.2 | |||||
| 175A | 190.7 | |||||
| 200A | 216.3 | |||||
| 225A | 241.8 | |||||
| 250A | 267.4 | |||||
| 300A | 318.5 | |||||
| 350A | 355.6 | |||||
| 400A | 406.4 | |||||
| 450A | 457.2 | |||||
| 500A | 508.0 | |||||
| 550A | 558.8 | |||||
| 600A | 609.6 | |||||
| 650A | 660.4 | |||||
| 700A | 711.2 | |||||
| 800A | 812.8 |
鋼管サイズED(オーステナイト系ステンレス鋼)
単位㎜
| 呼び径 | 外径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 90A | 101.6 | ||||||
| 100A | 114.3 | ||||||
| 125A | 139.8 | ||||||
| 150A | 165.2 | ||||||
| 175A | 190.7 | ||||||
| 200A | 216.3 | ||||||
| 225A | 241.8 | ||||||
| 250A | 267.4 | ||||||
| 300A | 318.5 | ||||||
| 350A | 355.6 | ||||||
| 400A | 406.4 | ||||||
| 450A | 457.2 | ||||||
| 500A | 508.0 | ||||||
| 550A | 558.8 | ||||||
| 600A | 609.6 | ||||||
| 650A | 660.4 | ||||||
| 700A | 711.2 | ||||||
| 800A | 812.8 |
冷間スピニング製品
ED(炭素鋼・オーステナイト系ステンレス鋼)
単位㎜
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 750 | |||||||||||
| 800 | |||||||||||
| 850 | |||||||||||
| 900 | |||||||||||
| 950 | |||||||||||
| 1000 | |||||||||||
| 1100 | |||||||||||
| 1200 | |||||||||||
| 1300 | |||||||||||
| 1400 | |||||||||||
| 1500 | |||||||||||
| 1600 | |||||||||||
| 1700 | |||||||||||
| 1800 | |||||||||||
| 1850 | |||||||||||
| 1900 | |||||||||||
| 2000 |
| 炭素鋼・オーステナイト系ステンレス鋼 |
| 炭素鋼のみ |

